广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
PRODUCT center
产品中心i-Row系列行间精密空调是专为高热密度机房和微模块配置而设计,可贴近热源制冷,减少送回风距离,提高回风温度,冷量随负荷变化调节输出,具有高显热比、高能效比的特点。全变频设计,配合电子膨胀阀精准调整流量,适应不同负荷变化。实现30%-100%变容量输出,精确控温。7寸彩色触摸屏实现各部件运行状态显示,可实现智能群控32台机组,保证整个模块稳定运行。根据负荷变化,动态调节EC风机转速,多种控制方式可选,保证系统最大化节能。标配RS485接口和漏水报警。
型号IRW-LA | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
功能 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | |
送风方式 | F/S | F/S | F | F | F | |||||||||||
输入电源形式 | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||||||||
制冷量kw | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
显冷量kW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
加热量kW | 一 | 2 | 2 | 一 | 3 | 3 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | |
加湿量kg | 一 | 一 | 1 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | |
压缩机形式 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机 | |||||||||||
制冷剂形式 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||||||
风机形式 | 直流EC离心风机 | 直流EC离心风机 | 直流EC离心风机 | 直流EC离心风机 | 直流EC离心风机 | |||||||||||
风量m3/h | 3200 | 3200 | 3200 | 5000 | 5000 | 5000 | 8800 | 8800 | 8800 | 11000 | 11000 | 11000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
机外余压Pa | 标准余压为20Pa,0-400Pa可调 | |||||||||||||||
电加热形式 | PTC电加热器 | PTC电加热器 | PTC电加热器 | PTC电加热器 | PTC电加热器 | |||||||||||
电加热量kW | 一 | 2 | 2 | 一 | 3 | 3 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | |
加湿形式 | 湿膜加湿器 | 湿膜加湿器 | 湿膜加湿器 | 湿膜加湿器 | 湿膜加湿器 | |||||||||||
最大加湿量kg/h | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |||||||||||
空气过滤网 | G4板式过滤网 | G4板式过滤网 | G4板式过滤网 | G4板式过滤网 | G4板式过滤网 | |||||||||||
加湿器进水管In | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||||||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
制冷剂气管中φmm | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22 | 22 | |||||||||||
制冷剂液管φmm | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |||||||||||
最大运行电流A | 12 | 23 | 23 | 26 | 44 | 44 | 31 | 51 | 51 | 39 | 57 | 57 | 40 | 60 | 60 | |
电源线缆规格mm² | 5x2.5 | 5x4 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5x6 | 5x4 | 5x10 | 5x10 | 5x6 | 5x10 | 5x10 | 5x6 | 5x10 | 5x10 | |
室内机结构参数 | ||||||||||||||||
外形尺寸:宽x深X高mm | 30ox1200x2000 30ox1400x2000 | 300x1200x2000 | 600x1200x2000 | 60ox1200x2000 | 600x1200x2000 | |||||||||||
重量kg | 190 | 230 | 285 | 310 | 330 | |||||||||||
室外机机组型号 | 标准型 | CY0191-A1S | CY0451-A1S | CY0742-A1S | CY0893-A1S | CY0893-A1S | ||||||||||
匹配数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 广东力迅电力电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备09114476号 粤公网安备44060702000178号