广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
PRODUCT center
产品中心CP-H系列高频UPS电源,配备双DSP控制器,整流器,逆变器,充放电均由DSP数字控制,电源模块独立均流控制,无单点故障风险,集成了最新电力电子先进技术。创新设计使该系列产品具有无与伦比的可靠性和高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流失真率确保了产品的绿色环保,整机的高效率确保了产品的节能。该系列产品可直接8台机器并机运行。
1.三进三出纯在线双转换产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网系统,提供最佳的电源质量和负载保护。
2.超强负载适应性,超强过载和短路能力。
3.超宽输入电压和频率范围,适应恶劣的电网环境,适应各种燃料发电机的使用。
4.输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95%。绿色,高效,节能。
5.DSP全数字控制实现整流,反相,充放电等功率转换环节的全数字控制。
6.数字循环控制技术,可靠性高。
7.智能电池管理方案,延长电池寿命。
8.系统采用模块化设计,性能稳定可靠。
9.系统中的所有风扇均采用冗余设计,大大提高了系统的可靠性。
10.可以实现EPO紧急关闭功能。
11.超长平均无故障时间(> 200,000小时)和超低平均维护时间(<0.5小时)。
12.丰富的选配件:防尘网,SNMP网络通讯卡,防雷模块,电池温度补偿器,手机短信报警。
13.所有电路板采用三防技术。
14.传统的模块化UPS可以用并机替代,节省了模块化机柜的高成本。
15.7寸真彩触摸屏(机架式为LCD显示),使用户更直观的了解UPS的工作状态和运行参数,如输入输出电压和频率、负载大小、电池容量、机内温度等,使所有操作一目了然。
容量 | CP-H20/30/40K(3/3) | CP-H60/80K(3/3) | CP-H100/120K(3/3) | CP-H150/180K(3/3) | ||||||
输入 | 输入方式 | 三相四线+接地 | ||||||||
额定电压 | 380/400/415Vac | |||||||||
电压范围 | 138~485Vac;305~485Vac不降额,138~305Vac线性降额 | |||||||||
频率范围 | 40~70Hz | |||||||||
功率因数 | ≥0.99 | |||||||||
输入电流谐波 | ≤3%(100%非线性负载) | |||||||||
旁路范围 | 旁路保护电压上限:220V:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230V:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240V:﹢15%(可选﹢10%) | |||||||||
旁路保护电压下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | ||||||||||
旁路频率保护范围:±10% | ||||||||||
输出 | 输出方式 | 三相四线+接地 | ||||||||
额定电压 | 380/400/415Vac | |||||||||
功率因数 | 0.9/1(定制) | |||||||||
电压精度 | ±1% | |||||||||
输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50×(1±0.02%)Hz | ||||||||
电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | |||||||||
负载峰值比 | 3:1 | |||||||||
输出电压失真 | ≤2% 线性负载, ≤4% 非线性负载 | |||||||||
电池 | 电池电压 | 电压可选择: ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300VDC(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50节)360Vdc~480Vdc(30节~50节可选) | ||||||||
充电电流 | 15A max | 15A max | 30A max | 45A max | ||||||
切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | |||||||||
保护 | 过载能力 | 负载≤110%,60min,≤125%,维持10min,≤150%维持1min,>150% 立即关机 | ||||||||
过温保护 | 正常模式: 切换到旁路模式; 电池模式: 立即关闭输出 | |||||||||
紧急关机(EPO) | 立即关闭输出 | |||||||||
通讯界面 | 标配USB,RS232,RS485,光耦干节点,支持并机(选件),SNMP卡(选件),继电器卡(选件) | |||||||||
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~95% 不结露 | |||||||||
储藏温度 | -25℃~55℃ | |||||||||
海拔高度 | < 1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
物理特性 | 外观尺寸(D×W×H) | 730x250x530mm (机架式443x131x580mm) | 850x250x860mm | 850x440x1200mm | ||||||
重量(净重)Kg | 45/45.5/45.8 | 73/75 | 140/149 | 190/199 | ||||||
执行标准 | YD/T1095-2018 |
*以上参数有可能调整和改变,请以实物为准。
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 广东力迅电力电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备09114476号 粤公网安备44060702000178号