广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
PRODUCT center
产品中心MP系列为三进三出UPS,采用模块化设计与N+ X并联冗余技术,产品容量覆盖20/30/40/50/60/100kVA到200/300/400/500/600/720kVA之间的各个功率段,方便用户灵活配置与逐步投资。该系列UPS几乎可以完全解决所有的电源问题,如断电、市电高压、市电低压、电压瞬间跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题。
本产品适用范围广泛,从计算机设备到通信系统以及自动设备都可以使用。
1、高可靠性设计 ·
超宽输入电压范围138~485Vac(相电压80~280Vac),305Vac以上不降额使用
2、节能绿色环保 ·
高输入PF值,可达0.99 · 采用三电平拓扑结构,整机效率高达96.5%
3、并联冗余功能 ·
直接并机,可6台并联 · 支持并机共用电池组
4、灵活的电池配置方案 ·
电池节数30~50节可选 · 单机大容量充电功率,满足长延时的后备需求
5、超强带载能力 ·
输出功率因数0.9/1,可带100%不平衡负载 · 负载适应性强,可以带接近满载的纯感性载和容性负载
6、兼容发电机运行 ·
Power Walk In功能,减小系统启动的冲击电流,降低并机系统对发电机容量的需求
7、LBS同步功能 ·
具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统同步,提高系统的可靠性
8、智能管理功能 ·
支持RS485、SNMP、干节点、CAN接口
型号〔最大容量) | MP200kVA/MP300kVA/MP400kVA/MP500kVA/MP600kVA/MP720kVA | |||||
容量 | UPS机柜 | 20-200kVA/30-300kVA/40-400kVA/50-600kVA/60-720kVA/100-600kVA | ||||
模块 | 20kVA/30kVA/40kVA/50kVA/60kVA/100kVA | |||||
主路输入 | ||||||
输入方式 | 三相四线+接地 | |||||
额定电压 | 380/400V/415VAC | |||||
电压范用 | 138-485VAC; 305-485VAC(不降额);138-305 VAC〔线性降额) | |||||
频率范围 | 40~70Hz | |||||
功率因数 | 0.99 | |||||
输入电流谐波 | ≤3%(100%线性负载) | |||||
旁路输入 | ||||||
输入电压 | 380/400/415VAC | |||||
旁路保护范围 | 旁路保护电压上限∶+25%〔可选+5%、+10%、+20%) | |||||
旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||||||
接线制式 | 三相五线 | |||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±10% | |||||
Power Walking In | 支持 | |||||
旁路反灌 | 支持 | |||||
发电机接入 | 支持 | |||||
输出 | ||||||
额定电压 | 380/400/415VAC±1% | |||||
功率因数 | 0.9/1.0 | |||||
电压精度 | ±1% | |||||
输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大:±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.2%)Hz | ||||
电池模式 | 50/60(±0.1%)Hz | |||||
负载峰值比 | 3:1 | |||||
切换时间 | 市电模式转旁路模式:0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | |||||
过载能力 | 负载≤110%, 60min , ≤125%,维持10min , ≤150%维持1min | |||||
输出电压失真 | ≤2%线性负载 | |||||
<4%非线性负载 | ||||||
效率 | ||||||
正常模式 | ≥96.5% | |||||
通讯界面 | ||||||
UPS机柜 | RS232、RS485、2个Intelligent Slot(智能卡插槽)、干接点 | |||||
电池 | ||||||
电池电压 | ±180~±300vdc ( 30~50节可选) | |||||
工作环境 | ||||||
工作温度 | -10℃~45℃ | |||||
相对湿度 | 0~95%不结露 | |||||
储藏温度 | -20℃~65℃ | |||||
海拔高度 | < 1500m | |||||
噪声(Db) | <70(1米处) | |||||
物理特性 | 20/30/40kVA 3模块柜 | 20/30/40kVA 5/6模块柜 | 20/30/40kVA 10模块柜 | 50/60kVA 4/6/8/10/12模块柜 | 100kVA 6模块柜 | |
尺寸(mm) WxDxH | UPS系统柜 | 600x840x1400 | 600x840x1400 | 600x1100x2000 | 600x850x2000/ 1200x850x2000 | 800x1000x2000 |
模块 | 440x 580x130(86) | 440x620x130 | 440x750x130 | |||
重量(Kg) | UPS系统柜 | 157 | 169 | 306(245) | 178/240/411/435/510/740 | |
模块 | 32(21) | 33/33.2 | 55 | |||
执行标准 | ||||||
执行标准 | CE,EN/EC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T2165-2017 |
※以上参数有可能调整改变,请以实物为准 符合国际EMC安全规定
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 广东力迅电力电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备09114476号 粤公网安备44060702000178号