广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
PRODUCT center
产品中心真正的在线UPS,纯正弦波输出,应用双转换纯在线IGBT技术、体积小、噪音低、坚固耐用。
◆真正的在线UPS,纯正弦波输出,应用双转换纯在线IGBT技术、体积小、噪音低、坚固耐用。
◆液晶显示面板,通过LCD选择开关,方便查阅UPS工作状态:电池是否正常、输入/输出电压值、输入/输出频率值、电池电压值、输出功率情况等各种重要参数。
◆输入电压特别宽,允许有25%的变化均可满负载工作,减少电池放电机会,有效的 延长寿命。
◆充电电流1~10A可调,满足长时间供电系统充电要求,特别为中国电网设计。
◆特殊的静态开关设计,电网故障时输出零中断,UPS故障时转旁路输出时间<2毫秒。
◆特强的带载能力,125%负载在线工作15分钟,负载大于125%在线工作60秒后转旁路,负载大于150%3秒转旁路输出,超载现象消失后自动重启运转。
◆输出短路保护,确保UPS不会因为外接负载短路而损坏。
◆温度控制保护,设定内部温度,保护元器件寿命。
◆具有强大的负载启动功能,可直接电池状态下开机,供给输出。
◆输入/输出完全隔离,抗干扰能力强,抗冲击能力强,安全可靠。
◆提供双机热备份供电系统。
◆独特的声音报警,提醒用户注意UPS的工作状态。
◆内置维修旁路,可实现在线维修。
◆RS232通讯接口,可选远程监控功能。
UPS监控软件
使用智能监控软件可实现电源事件记录,通知关机、控制、自动存储文件。网络管理员可通过网络进行远程监控UPS,随时监控电力供应的品质,以图形及数据的方式,清楚显示UPS输出/输入电压、频率、负载、温度及电池容量的实时状态,可设置多方位的自动报警功能,包括发送报警到手机,通过E-MAIL发送报警信息等.软件使用于WINDOWS/NOVELL/UNIX (各版本) 等操作系统。
型号 | DP1kVA | DP2kVA | DP3kVA | DP6kVA | DP10kVA | DP15kVA | DP20kVA | ||||||||||
容量 | 0.8kW | 1.6kW | 2.4 kW | 4.8kW | 8kW | 12kW | 16kW | ||||||||||
输入电压 | 220/230VAC±25% | ||||||||||||||||
输入频率 | 50/60Hz±10% | ||||||||||||||||
输出电压 | 220VAC±1% | ||||||||||||||||
输出频率 | 50/60Hz±0.5%(电池模式,未锁定) | ||||||||||||||||
电压误差 | ±2% | ||||||||||||||||
暂态反应 | ±4%(100%负载) | ||||||||||||||||
波形 | 正弦波THD<3% | ||||||||||||||||
过载容量 | 125%负载在线工作15分钟,负载大于125%在线工作60秒后转旁路,负载大于150%3秒转旁路输出 | ||||||||||||||||
波峰比 | 3:1 | ||||||||||||||||
蓄电池类型 | 封闭免维护铅酸蓄电池 | ||||||||||||||||
直流电压(长效机外接电池) | 48VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||||||||||
标机电池容量 | 12V7AH×4 | 12V7AH×8 | 12V7AH×16 | ||||||||||||||
充电电流 | 1~10A可调 | ||||||||||||||||
效率 | 90% | ||||||||||||||||
转换时间 | 市电故障时零毫秒,旁路转换时<2ms | ||||||||||||||||
保护功能 | 过流、过压、欠压、短路、电池过充、过热保护等 | ||||||||||||||||
EMC | EN62040-2:2006;EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 | ||||||||||||||||
市电失电报警 | 1次/4秒,保持90秒 | ||||||||||||||||
电池低电压警报 | 1秒/1次(电池放电至保护电压,UPS自动关机,市电恢复时自动开机) | ||||||||||||||||
过载报警 | 连续鸣叫(保持60秒跳旁路,减载自动恢复) | ||||||||||||||||
故障报警 | 连续鸣叫 | ||||||||||||||||
LED显示 | 市电输入/旁路/逆变器/电池低/过载/故障 | ||||||||||||||||
LCD显示 | UPS状态:输入/输出/电池电压、输入/输出频率、负载量 | ||||||||||||||||
通讯接口 | Rs232/干接点,支持远程监控管理 | ||||||||||||||||
运行温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||
运行高度 | 海拔<1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000米) | ||||||||||||||||
湿度 | 0%~90%无凝结 | ||||||||||||||||
噪声 | <58dB | ||||||||||||||||
外观尺寸(长×宽×高)mm | 520×180×400 | 595×215×420 | 590×245×530(730) | 685x360x825 | |||||||||||||
参考重量(kg) | 长效机 | 30 | 41 | 52 | 48 | 69 | 130 | 155 | |||||||||
标机 | 41 | 58 | 69 | 85 | 110 | 147 | 172 |
备注:可订制输出功率PF=0.9.
*以上参数有可能调整和改变,请以实物为准
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 广东力迅电力电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备09114476号 粤公网安备44060702000178号