广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
PRODUCT center
产品中心RC系列1~20kVA UPS采用双转换纯在线式的架构,该架构能够阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出的稳定可靠,让负载安全的运行,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计,采用数字化控制技术,为用户提供更安全的电力保障。
采用19"机架式设计,能够为负载提供更佳的电源环境,表现在稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除,以及市电模式与电池模式之间零转换时间等诸方面。RC系列以创新的软件程式控制方式,不仅体积缩小,更能使故障率大为降低,有效提高使用电源的安全性与可靠性。适合应用于各种精密仪器系统、网络系统,以及重要的、或是对电力环境要求苛刻的设备。
1、19' 机架式设计,针对关键设备,提供更灵活、更可靠的电源保护。
2、真正在线式设计,输出纯正正弦波,无污染,转换时间为零。
3、智能化MCU/DSP设计,采用PFC功率因数校正,输入功率因数大于0.99,整机效率大于93%,输入电流谐波小于5%。
4、采用高频及IGBT变换技术,提高整机的效率和可靠性,体积小,重量轻。
5、完善的自我保护功能,峰值电流与短路保护设计,超强的抗突载冲击能力。
6、选配D级防雷器具备防浪涌、防雷设计,有效保护设备免受雷击干扰。
7、6~20kVA可选择并联冗余功能,实现N+ 1并联冗余。
8、智能化的本地和远程监控功能- RS232接口,与SNMP兼容。
9、立卧两用设计,塔式和机架式自由组合,安装更方便。
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | 6K | 6KS | 10K | 10KS | 3-10KS | 3-15KS | 3-20KS | |
额定容量(PF=0.9) | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | |||||||
输入 | 电压 | 120~300VAC(单相两线+G)/304~478VAC(三相四线+G) | ||||||||||||
频率 | 50/60Hz±10% | |||||||||||||
输出 | 电压 | 220/230±1%VAC | ||||||||||||
频率 | 与输入同步(市电模式), 50/60Hz±0.5%(电池模式) | |||||||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||||||
转换时间 | 零中断 | |||||||||||||
内置电池(12V) | 7/9Ahx2 | - | 7/9Ahx4 | - | 7/9Ahx6 | - | 7/9Ahx16 | - | 7/9Ahx16 | - | - | |||
外接电池直流电压(Vdc) | - | 36 | - | 72 | - | 96 | - | 192 | - | 192 | 192/240 | |||
电池类型 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | |||||||||||||
过载能力 | >105%-120%,10秒后转旁路; | |||||||||||||
>120-140%.200毫秒后转旁路; | ||||||||||||||
>140-150%.200毫秒后转旁路,再过10秒后关机; | ||||||||||||||
>150%立即关机 | ||||||||||||||
负载峰值比 | 3: 1( max ) | |||||||||||||
失真率(满载) | 线性负载 | <3% | ||||||||||||
非线性负载 | <5% | |||||||||||||
通讯界面 | Rs232接口〔可选USB接口)+SNMP智能插槽 | |||||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||
相对温度 | 0%~90%(无凝结) | |||||||||||||
尺寸 | WxDxH | 430x510x85mm(2U) | 430x710x85mm(2U) | 430x600x85mm(2U) | 430x680x170mm(4U) | |||||||||
标机 | 2U | - | 2U+2U | - | 2U+2U | - | 2U+2U | - | 2U+2U | - | - | - | - | |
长机 | - | 2U | - | 2U | - | 2U | - | 2U | - | 2U | 2U | 4U | 4U | |
参考重量( kg) | 12/14 | 8.5 | 27/30 | 13 | 28/31 | 13.5 | 89 | 18 | 90 | 19 | 26 | 40 | 40 | |
符合标准 | GB/T 14715-2017;YD/T 1095-2018;EN 62040-1:2008+A1:2013;EN 62040-2:2018 |
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 广东力迅电力电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备09114476号 粤公网安备44060702000178号