广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
本公司二代PDM系列一体化UPS电源采用全模块化设计 ,功率模块15/20/25/ 30kVA 可选 ,容量覆盖15kVA ~180kVA之间的各个功率 段 ,方便用户灵活配置与逐步投资 。配电灵活可选 ,可直接带负载 。产品融合了模块化UPS、精密配电 、智能监控三大系统 ,机房动力 一柜解决 。可全面消除各类电网问题带给关键负载的影响 ,具有可靠高效 、智能灵活 、维护简易的特点 ,可为客户中型供电场景提供理 想的供电保护 。产品高度集成 ,节省成本 、节约空间 、简化安装调试和运维管理。
1、集动力柜 、模块化UPS、输出柜 、智能监控四大功能于一 体 ,实现多柜合一 ,节省空间。
2、10. 1寸彩色触摸控制显示屏 ,内置中/英文一键切换功能界面 ,实现对UPS、配电的操作控制 、运行状态查看 、参数设置 、告警 查看等功能 。方便快捷查看当前设备状态 ,并可触摸本地控制。
3、接入能力强 ,可灵活拓展动环监控功能 。支持以RS485及TCP通讯方式接入的智能设备和DI干接点输入设备 ,可拓展机房门禁 管理 、温湿度 、消防 、蓄电池管理 、精密空调监控 、短信报警等多种功能 ,实现多效合一。
4、 内置web服务 ,可通过浏览器 、APP远程监控及管理。
5、支持自定义告警配置 ,告警支持短信通知( 选配4G版 )和邮件推送( 需连接外网 )。
6、数据可通过北向接口上传至集中管理平台 ,本地数据可导出至U盘。
7、大容量存储 ,自带4G存储容量 ,可通过TF卡扩展 ,最大支持128G ,历史数据可保存1年 ,离线实时存储7天。
8、138V ~485Vac超宽输入电压范围 ,305~485Vac 不降额 ,138~ 305Vac 线性降额 ,适应恶劣电网。
9、功率模块 、旁路模块 、控制模块全模块化设计。
10、各模块支持热插拔 ,方便用户灵活配置与逐步投资 ,易于维护。
11、市电输入方式单路/双路可选 。双路输入标配带消防联控功能的PC级ATS ,切换响应快速 ,确保电力供应的连续性和安全性。
12、UPS可并机共用电池组 ,外接电池组节数30-50灵活可调。
应用领域
中小型数据中心,IT机房,金融机构,交通调度中心,安防监控等。
产品结构
产品型号 | MP-90K-PDM - MCCB160 | MP-90K-PDM - ATS160 | MP-120K-PDM - MCCB250 | MP-120K-PDM - ATS250 | MP-150K-PDM - MCCB400 | MP-150K-PDM - ATS400 | MP-180K-PDM - MCCB630 | MP-180K-PDM - ATS630 | ||
机柜总输出容量 | 105kVA | 150kVA | 250kVA | 400kVA | ||||||
UPS | UPS机框容量 | 90kVA/90kW | 120kVA/120kW | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW | |||||
适配模块规格 | 15/20/25/30kVA(kW) 高度:2U | |||||||||
最大模块数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
输入 | 输入制式 | 三相四线 +PE | ||||||||
额定输入电压 | 380Vac/400Vac/415Vac(线电压) | |||||||||
输入电压范围 | 138~485Vac ;305~485Vac 不降额 ,138 ~305Vac 线性降额。 | |||||||||
输入频率范围 | 40Hz ~70Hz | |||||||||
输入功率因数 | > 0.99 | |||||||||
输入电流谐波分量 | THDi ≤ 3%(线性负载 ,最高点达到 );THDi ≤ 5%(非线性负载 ,最高点达到 )。 | |||||||||
旁路 | 额定交流电压 | 380Vac/400Vac/415Vac三相四线 ,与整流器输入共中线 ,为输出提供中线参考。 | ||||||||
过载 | <110% ,长期工作 ;110% ~125% ,5 分钟 ;125% ~150% ,1分钟 ;>150% ,1秒 。 | |||||||||
额定中线电流 | 1.7 ×In | |||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||
切换时间 | ≤2mS | |||||||||
旁路电压范围 | 可设置 :上限 :+5% ,+10% ,+15% ,+20% ,+25% ,默认为+15% ;下限 :-20% ,-30% ,-45% ,默认为-20%。 | |||||||||
输出 | 输出制式 | 三相四线 +PE(与旁路共中线) | ||||||||
额定输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac(相电压) | |||||||||
稳压精度 | ±1%(平衡负载) | |||||||||
额定输出频率 | 50/60Hz | |||||||||
输出功率因数 | 1 | |||||||||
输出电压不平衡度 | ±1% (0 ~100% 线性负载) | |||||||||
逆变过载能力 | 100%<负载≤ 110%时 ,60min后转旁路 ; 110%<负载≤ 125%时 ,10min后转旁路 ;125% <负载≤150%时 ,1min后转旁路 ;150%以上和短路情况下逆变器可维持 200ms。 | |||||||||
紧急关机( EPO ) | 立即关闭输出 | |||||||||
电池 | 配套电池类型 | 标配 :阀控式铅酸蓄电池(VRLA)(可选配锂电池) | ||||||||
电池组电压 | ±180 ~ ±300Vdc | |||||||||
电池并联组数 | 1 ~8组 | |||||||||
电池节数 | 30 ~50(12V电池 ,默认12V电池40节 ,电池节数双数调节) | |||||||||
浮充电压 | 2.25V/cell(可设范围 2.20V/cell ~2.30V/cell ) | |||||||||
温度补偿 | -3.0mV/Cell/℃(可设范围 :0 ~-5.0 ) | |||||||||
均充电压 | 2.35V/cell(可设范围 :2.30V/cell ~2.40V/cell ) | |||||||||
放电终止电压 | 1.80V/cell(可设范围 :1.60V/cell ~1.90V/cell ) | |||||||||
最大充电电流 | 可设范围 :(1 ~15A)*模块数 | |||||||||
配电 | 输入方式 | 单路三相四线 +PE | 双路三相四线 +PE | 单路三相四线 +PE | 双路三相四线 +PE | 单路三相四线 +PE | 双路三相四线 +PE | 单路三相四线 +PE | 双路三相四线 +PE | |
输入规格 | MCCB160A/3P | PC级ATS160A/4P | MCCB250A/3P | PC级ATS250A/4P | MCCB400A/3P | PC级ATS400A/4P | MCCB630A/3P | PC级ATS630A/4P | ||
UPS配电 | 输入、旁路、输出、维修旁路 : 100A/3P*4 ,MCCB | 输入、旁路、输出、维修旁路 : 160A/3P*4 ,MCCB | 输入、旁路、输出、维修旁路 : 250A/3P*4 ,MCCB | 输入、输出、维修旁路 :250A/3P*3 , MCCB | ||||||
动力负载 | 空调 :63A/3P/4个 ,市电 :10A/1P/3个。 | |||||||||
IT负载 | (32A/1P*15+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (32A/1P*21+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (32A/1P*21+63A/1P*3)*2路 ,MCB | (40A/1P*18+63A/1P*6)*2路 ,MCB | ||||||
防雷 | C级防雷 ,20kA/4P。 | |||||||||
监控 | 标配 | 配电主/支路全电量参数和开关状态监测 ;UPS整机运行参数、各模块单元运行参数监控 ;浏览器远程访问监控系统 ,远程查看、设置和控制( 需连接外网 );电子邮件和微 信报警 ,手机APP远程监控管理( 需连接外网 );支持Modbus TCP/SNMP北向接口 ;监控内容还包括 :设备实时状态查询、告警查询、历史数据查询、系统日志查询、告 警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动记录、设备管理、用户管理、系统设置等功能。 | ||||||||
选配 | 空调监控、蓄电池管理、门禁管理、本地声光报警、短信报警或电话短信二合一报警、环境温湿度监测、漏水检测、烟雾探测、机架嵌入式灭火器等。 | |||||||||
系统 | 系统效率 | > 95.5% | ||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
通讯接口 | 干接点、RS485和SNMP | |||||||||
运行温度 | 0~40℃ | |||||||||
储存温度 | -25 ~70℃ | |||||||||
相对湿度 | 5 ~95% RH(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 0 ~1000m( 1000m 以上开始参考 IEC62040-3 标准降额 ,最高 4000m ) | |||||||||
物理 特性 | 参考重量 | 327kg | 332kg | 356kg | 363kg | 397kg | 407kg | 422kg | 430kg | |
尺寸( W*D*H ) | 600*1100*2000mm/600*1200*2000mm | |||||||||
执行标准 | CE ,EN/IEC 62040-2 ,EN/IEC 62040-1-1 ,YD/T 2165-2017 |
*以上参数有可能调整和改变 ,请以实物为准。