广东力迅电力电子科技有限公司,衷心期待着与您的合作!
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
PRODUCT center
产品中心PDM系列一体化UPS电源采用全模块化设计,可支持20-150kVA容量的平滑扩容。融合了UPS和配电两大系统。可直接带负载,配电灵活可选。可全面消除各类电网问题带给关键负载的影响,具有可靠高效、智能灵活、维护简易的特点,可为客户中型供电场景提供理想的供电保护。
应用领域
中小型数据中心, IT机房,金融机构,交通调度中心,安防监控等。
功能特点
1.、UPS. 配电多柜合一,节省空间。
2、138V-485V超宽输入电压范围,适应恶劣电网。
3、功率模块、旁路模块、控制模块全模块化设计。
4、各模块支持热插拔,按需扩容,易于维护。
5、7寸彩色触摸屏。圈形显示,操作方便。
6、市电输入方式可选,电池节数30-50灵活可调。
机柜容且 | 150kVA | |
模块容量 | 20kVA,25kVA,30kVA | |
模块数量 | 最大5+1 | |
输入 | 输入制式 | 3相+N线+地线 |
输入电压 | 380/400/415VAC | |
输入频率 | 50/60Hz | |
输入功率因素 | >0.99 | |
电流谐波失真度 | THDi<3%(100%线性负载) | |
电压范围 | 138~485VAC | |
频率范围 | 40-70Hz | |
旁路 | 旁路电压 | 380/400/415VAC |
电压范围 | 可设置,220V上限:25%(可选+10%,+15%,+20%)230V上限∶20%(可选+10%,+15%) 240V上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%,-20%,-30%) | |
旁路频率范围 | 50/60Hz(锁定)±1Hz,±3Hz,±5Hz | |
电压 | 电压范围 | ±180~±300VDC (30~50节偶数可调,默认40节) |
输出 | 输出功率因素 | 1 |
额定输出电压 | 380/400/415VAC | |
额定输出频率 | 50/60Hz | |
输出电压谐波失真 | <2%(线性负载),<5%(非线性负载) | |
逆变器过载 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路;150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |
系统 | 系统效率 | 95.50% |
防护等级 | IP 20 | |
通信接口 | RS485,干接点SNMP卡,EPO | |
运行温度 | 0~40℃ | |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
相对湿度 | 0~95%(无凝露) | |
配电 | 输入方式 | 单路MCCB/双路ATS输入(可选) |
输入规格 | 400A | |
UPS配电 | 250Ax3 ,MCCB | |
IT配电 | 32A/1Px48,MCB | |
动力配电 | 63A/3Px8,16A/1Px3,MCB | |
尺寸 | 深x宽x高mm | 1100x600x2000 or 1200x600x2000 |
*以上参数有可能调整和改变,请以实物为准。
地址:广东.三水.三水大道南62号
电话:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
传真:0757-87360189
邮箱:business@netion.com.cn
扫一扫,关注我们
Copyright © 2022 广东力迅电力电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备09114476号 粤公网安备44060702000178号